引進人才落戶上海,符合重點機構條件可以快速落戶!2023年哪些公司算是重點機構?上海人才引進落戶名額是多少?2023上海人才引進落戶重點機構名單總結好了,來看看有沒有你的公司!
距離上海落戶還差多少?點擊“上海落戶條件自測評定系統”一查便知。
重點機構是指本市重點產業、重點區域和基礎研究領域經行業主管部門和重點區域推薦的用人單位,并實行名單管理和動態調整。
“重點機構”包括:
1. 高新技術企業;
2. 高新技術成果轉化項目承擔單位;
3. 在滬跨國公司地區總部、貿易型總部及地區總部投資設立的具有獨立法人資格的研發中心;
4. 本市重點行業領域、重點區域(包括成果轉化成效突出的本市國家級大學科技園)主管部門推薦的重點用人單位。
上海落戶名額是有限制的,只是在決定是否發放這個名額的審核過程中,沒有進行公開和量化,只是確定了總的原則。會優先傾向于單位是要上海想支持的重點機構落戶,申請人要屬于比較難得的緊缺急需人才。重點企業要通過企業規模、納稅貢獻、從事重點產業領域等去看。
上海2022年全年人才引進落戶共計31119人,本年度有過人才引進公示的單位共涉及7088家,其中落戶人數排名前100名的單位加起來就落了9808人,也就是前100名真正大型重點機構的員工就占去了全年總名額的31.5%。
在全年7088家單位中,96%的單位(6803家)全年僅落戶1人,而上海現存的有人才引進落戶資質的重點機構加起來有四萬家左右,其中高新技術企業就有2.5萬家。
綜上可知,大部分人才引進名額都被頭部大型機構截流了,在兩萬多家高新技術企業里,大部分三年能落一個人就不錯了,很多高新企業是根本分配不到名額的。
序號 | 公司名稱 | 人數 |
1 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 50 |
2 | 上海華為技術有限公司 | 34 |
3 | 招商銀行股份有限公司信用卡中心 | 19 |
4 | 中國東方航空股份有限公司 | 18 |
5 | 核電運行研究(上海)有限公司 | 15 |
6 | 聯合汽車電子有限公司 | 15 |
7 | 平安國際融資租賃有限公司 | 13 |
8 | 中國平安財產保險股份有限公司上海分公司 | 13 |
9 | 交通銀行股份有限公司 | 12 |
10 | 上海延鋒金橋汽車飾件系統有限公司 | 12 |
11 | 上海飛機制造有限公司 | 11 |
12 | 中航(上海)航空無線電電子技術有限公司 | 10 |
13 | 上海和輝光電股份有限公司 | 8 |
14 | 上海汽車集團股份有限公司商用車技術中心 | 8 |
15 | 上海中興軟件有限責任公司 | 8 |
16 | 上海外高橋造船有限公司 | 7 |
17 | 采埃孚汽車科技(上海)有限公司 | 6 |
18 | 上海匯眾汽車制造有限公司 | 6 |
19 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 6 |
20 | 未鰻(上海)科技服務有限公司 | 6 |
21 | 攜程旅游網絡技術(上海)有限公司 | 6 |
22 | 中國航發商用航空發動機有限責任公司 | 6 |
23 | 中國核工業第五建設有限公司 | 6 |
24 | 華勤技術股份有限公司 | 5 |
25 | 平安銀行股份有限公司上海分行 | 5 |
26 | 上海航天控制技術研究所 | 5 |
27 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 5 |
28 | 上海同濟城市規劃設計研究院有限公司 | 5 |
29 | 中國平安人壽保險股份有限公司上海分公司 | 5 |
30 | 中國人民銀行上海分行 | 5 |
31 | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 5 |
32 | 超威半導體(上海)有限公司 | 4 |
33 | 第一資訊(中國)有限公司 | 4 |
34 | 漢海信息技術(上海)有限公司 | 4 |
35 | 瑞庭網絡技術(上海)有限公司 | 4 |
36 | 上海柏濤工程設計顧問有限公司 | 4 |
37 | 上海大學 | 4 |
38 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 4 |
39 | 上海電氣電站環保工程有限公司 | 4 |
40 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 4 |
41 | 上海工程技術大學 | 4 |
42 | 上海公路橋梁(集團)有限公司 | 4 |
43 | 上海航天電子有限公司 | 4 |
44 | 上海世科嘉車輛技術研發有限公司 | 4 |
45 | 上海伊控動力系統有限公司 | 4 |
46 | 上海裕達實業有限公司 | 4 |
47 | 同濟大學 | 4 |
48 | 萬家基金管理有限公司 | 4 |
49 | 攜程旅游信息技術(上海)有限公司 | 4 |
50 | 延鋒安道拓座椅有限公司 | 4 |
51 | 中國南方航空股份有限公司上海分公司 | 4 |
52 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 4 |
53 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 | 4 |
54 | 東華大學 | 3 |
55 | 復旦大學 | 3 |
56 | 高通企業管理(上海)有限公司 | 3 |
57 | 國核自儀系統工程有限公司 | 3 |
58 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 3 |
59 | 華大半導體有限公司 | 3 |
60 | 華泰證券(上海)資產管理有限公司 | 3 |
61 | 環維電子(上海)有限公司 | 3 |
62 | 平安養老保險股份有限公司 | 3 |
63 | 上海巴安水務股份有限公司 | 3 |
64 | 上海傳英信息技術有限公司 | 3 |
65 | 上海航空有限公司 | 3 |
66 | 上海華力微電子有限公司 | 3 |
67 | 上海建橋學院 | 3 |
68 | 上海交通大學 | 3 |
69 | 上海睿智化學研究有限公司 | 3 |
70 | 上海神添實業有限公司 | 3 |
71 | 上海蔚來汽車有限公司 | 3 |
72 | 上海訊聯數據服務有限公司 | 3 |
73 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 3 |
74 | 上海應用技術大學 | 3 |
75 | 上海原構設計咨詢有限公司 | 3 |
76 | 上交所技術有限責任公司 | 3 |
77 | 臺達電子企業管理(上海)有限公司 | 3 |
78 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 3 |
79 | 馭勢(上海)汽車科技有限公司 | 3 |
80 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 3 |
81 | 至本醫療科技(上海)有限公司 | 3 |
82 | 中國船舶重工集團公司第七0四研究所 | 3 |
83 | 中國航發上海商用航空發動機制造有限責任公司 | 3 |
84 | 中國建筑上海設計研究院有限公司 | 3 |
85 | 中國石化集團上海海洋石油局有限公司 | 3 |
86 | 中國銀聯股份有限公司 | 3 |
87 | 中建東方裝飾有限公司 | 3 |
88 | 中石化海洋石油工程有限公司上海鉆井分公司 | 3 |
89 | 中鐵上海設計院集團有限公司 | 3 |
90 | 中遠海運租賃有限公司 | 3 |
(上海人才引進落戶重點機構名單)
重點機構人才引進通道,首先要看單位是否真正屬于重點支持的對象,其次再看落戶申辦人是否屬于真正的緊缺急需人才。想要爭取到一個名額并不容易,絕非有本科學位,社保基數夠2倍,就能落戶上海這么簡單。
版權聲明
為了確保您的測評結果更準確, 我們申請您留下聯系方式以便我們人工審核后通過電話回訪告訴您準確的測評結果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功