上海各區社區服務中心地址電話一覽,各區社區服務中心地址、電話、材料,申請上海居住證的時候,需要到對應的社保服務中心,以下這些社區服務中心希望可以幫助到你!
上海徐匯區社區服務中心地址電話一覽(上海徐匯區社區事務受理中心)
單位
|
服務時間
|
地址
|
郵編
|
電話
|
徐家匯街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:00-17:00
|
斜土路2431號
|
200030
|
64417390
|
長橋街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00
周六至周日8:30-16:00
|
羅秀路616號
|
200231
|
64771771
|
凌云路街道社區事務受理服務中心
|
周一周日 8:30-17:00
|
老滬閔路1039弄48號
|
200237
|
64552736
|
天平路街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
衡山路17弄1號
|
200030
|
64673312
|
楓林街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
中山南二路857號
|
200032
|
64382999
|
龍華街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
天鑰橋南路399號
|
200232
|
54121010
|
華涇鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
華涇路505號
|
200231
|
54821212
|
田林街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
宜山路655弄3號
|
2000233
|
64825656
|
虹梅路街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:30-17:00
周六 8:30-11:30
|
虹梅路2019號
|
201103
|
64062444
|
康健街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
桂林西街23號
|
200233
|
54210576
|
漕河涇街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
冠生園路211號
|
200232
|
54480563
|
斜土街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
茶陵路38號
|
200032
|
64045999
|
湖南路街道社區事務受理服務中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
淮海中路1788號
|
200031
|
64377524
|
松江區社區事務受理服務中心一覽表
單位
|
服務時間
|
地址
|
郵編
|
電話
|
洞涇鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30
|
洞涇鎮長興路622號
|
201601
|
67670178
|
九亭鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30
|
九新公路219號
|
201615
|
57633103
|
泖港鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 9:00-12:00 ;13:00-17:00
|
泖港鎮中南路35號
|
201607
|
57861185
|
石湖蕩鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-16:00
|
石湖蕩鎮古松路118號
|
201604
|
57753525
|
新浜鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;12:30-16:30
|
新浜鎮共青路1384號
|
201605
|
57892224
|
葉榭鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:00-16:30
|
雙擁路/求仁路(強怒小區邊)
|
201609
|
57808290
|
中山街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
茸梅路8號
|
201613
|
57786288
|
佘山鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30
|
佘山鎮陳坊橋桃源路380號
|
201602
|
57659295
|
岳陽街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
松江人民北路73弄1號
|
201600
|
57822523
|
永豐街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
倉豐路8號
|
201600
|
67816119
|
泗涇鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30
|
泗涇鎮文化路298號
|
201601
|
57613760
|
車墩鎮社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30
|
車墩虬長路16號
|
201611
|
57604759
|
新橋鎮街道社區事務受理服務中心
|
周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30
|
新橋鎮新鎮街159號
|
201612
|
57642762
|
上海盧灣區社區服務中心地址電話一覽(盧灣區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
打浦橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六8:30-17:00 | 南塘浜路103號 | 200023 | 63041102 |
瑞金二路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 皋蘭路6號 | 200020 | 53829019 |
五里橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六 9:00-16:00周日9:00—12:00 | 瞿溪路768號 | 200023 | 53013030 |
淮海中路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00周六8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 馬當路349號 | 200025 | 53832593 |
上海青浦區社區服務中心地址電話一覽(青浦區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
香花橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-16:00 | 外青松公路5625號 | 201712 | 59221919 |
趙巷鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 趙巷鎮鎮中路580號 | 201703 | 59751231 |
重固鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 趙重公路3025號 | 201706 | 59786333 |
盈浦街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:00 ;13:00-16:30 | 勝利路119號 | 201700 | 69223601 |
朱家角鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:00 ;13:00-16:00 | 沙家埭路18號 | 201713 | 59247703 |
練塘鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:15-16:15周六8:30-11:00 | 章練塘路900號 | 201715 | 59255965 |
金澤鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00周六8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 金溪路119號 | 201718 | 59261029 |
徐涇鎮社區事務受理服務中心 | 明珠路800號 | |||
華新鎮街道社區事務受理服務中心 | 華強街585號 | |||
夏陽街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:30 ;13:00-16:00 | 城中南路58號 | 201700 | 59731779 |
白鶴鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00周六8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 建屯路130號 | 201709 | 59212666 |
上海黃浦區社區服務中心地址電話一覽(黃浦區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
南京東路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00周六8:30-11:30;13:30-16:30 | 江陰路101號 | 200003 | 63271866 |
小東門街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 白渡路252號 | 200010 | 63325801 |
外灘街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-16:30周六 8:30-11:30 | 河南中路568號 | 200001 | 63295277 |
豫園街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 梧桐路50號 | 200010 | 63365917 |
半淞園路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 西藏南路1360號 | 200011 | 63122105 |
老西門街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 蓬萊路285弄4號 | 200010 | 63769098 |
上海嘉定區社區服務中心地址電話一覽(嘉定區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
嘉定工業區社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:30;13:00-17:00 | 永盛路2703號 | 201821 | 69960031 |
嘉定鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:15 ;13:30-17:30 | 塔城路360弄8號 | 201800 | 59928106 |
江橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;12:30-16:30 | 華江路129弄5號樓 | 201803 | 69116869 |
安亭鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 民豐路988號 | 201805 | 69578880 |
真新街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:30-17:00 | 清峪路885號 | 201824 | 59197632 |
外岡鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:30-17:00 | 霍門路518號 | 201806 | 39106683 |
華亭鎮區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 高石路1433號 | 201811 | 39981040 |
徐行鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 新建一路2201號 | 201808 | 59559801 |
黃渡鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 綠苑路39號 | 201804 | 69580303 |
菊園新區社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 平城路811號 | 201800 | 59927477 |
馬陸鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30 | 滬宜公路2228號 | 201800 | 59156713 |
南翔鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 古漪園路358號 | 201802 | 59126200 |
新城路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:30 ;13:00-16:30 | 迎園路400號 | 201822 | 59986381 |
上海靜安區社區服務中心地址電話一覽(靜安區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 (國家法定節假日除外) |
地址 | 郵編 | 電話 |
靜安寺街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常熟路115號 | 200040 | 54036120 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
曹家渡街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 萬航渡路676弄46號 | 200042 | 62529933 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
江寧路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常德路818號 | 200040 | 62668866 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
石門二路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 武定路139號 | 200041 | 62675858 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
南京西路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 延安中路955弄67號 | 200040 | 62897060 |
上海金山區社區服務中心地址電話一覽(金山區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
石化街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 衛二路428號 | 201512 | 57260692 |
朱涇鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:30-16:30 | 人民路360號 | 201500 | 37332704 |
楓涇鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 楓杰路51號 | 201501 | 57356613 |
張堰鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;12:30-16:30 | 東賢路951號 | 201514 | 57213193 |
亭林鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 亭升路550弄33號 | 201505 | 67235370 |
呂巷鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 溪南路58號 | 201517 | 57377160 |
廊下鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 景樂路228號 | 201516 | 57395413 |
金山衛鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 古城路319號 | 201512 | 57260692 |
漕涇鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:15-11:15 ;13:00-16:30 | 中一西路601號 | 201507 | 57251817 |
山陽鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 亭衛公路1500號 | 201508 | 57244746 |
金山工業區社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 亭衛公路6725號 | 201512 | 57260692 |
上海普陀區社區服務中心地址電話一覽(普陀區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
宜川路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00 | 華陰路298號 | 200065 | 56523178 |
石泉街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30;13:30-16:30 | 寧強路25號 | 200063 | 52913945 |
長風新村街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00 | 棗陽路251弄99號 | 200062 | 62571066 |
桃浦鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 綠楊路225號 | 200333 | 66265641 |
長壽路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 膠州路1087號 | 200060 | 62277887 |
曹楊街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 棠浦路51號 | 200062 | 62572116 |
甘泉路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 宜君路9號 | 200065 | 66250055 |
真如鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 銅川路1809號 | 200333 | 52768994 |
長征鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 清峪路127號 | 200333 | 62063770 |
上海虹口區社區服務中心地址電話一覽(虹口區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
虹口區四川北路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
溧陽路1208弄18號 | 200081 | 55600784 |
虹口區四川北路街道社區事務受理服務分中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
北海寧路58弄20號 | 200080 | 53540018 |
虹口區嘉興路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日9:00-16:00 |
三河路388號 | 200086 | 65158800 |
虹口區提籃橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
東余杭路1332號 | 200080 | 65356611 |
虹口區提籃橋街道社區事務受理服務分中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
東漢陽路455號 | 200080 | 65858911 |
虹口區歐陽路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
曲陽路483弄1—3號 | 200081 | 65222978 |
虹口區曲陽路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
伊敏河路88號 | 200437 | 55881931 |
虹口區廣中路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
水電路120號 | 200083 | 51812222 |
虹口區涼城新村街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
涼城路465弄41號甲 | 200434 | 65290666 |
虹口區江灣鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
奎照路280號 | 200434 | 65167111 |
上海寶山區社區服務中心地址電話一覽(寶山區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
大場鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六至周日 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 滬太路2518號 | 200436 | 61671000 |
廟行鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-17:00 | 長江西路2700號 | 200443 | 56475979 |
顧村鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30周六 8:30-11:00 | 電臺南路7號 | 201906 | 66048603 |
高境鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 殷高西路198號 | 200439 | 66185260 |
友誼路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 永清路899號 | 201900 | 56123998 |
羅涇鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 羅經鎮陳行街125號 | 200949 | 56871368 |
張廟街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30周六 8:30-11:00 | 泗塘二村108號 | 200431 | 56762616 |
楊行鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 楊泰路196號 | 201901 | 56496446 |
吳淞街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 淞青路151號 | 200940 | 56572170 |
月浦鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 德都路111號 | 200941 | 36303971 |
淞南鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五9:00-11:30 ;13:30-16:30 | 長江南路583號 | 200439 | 66186210 |
羅店鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 祈北東路209號 | 201908 | 56865420 |
上海楊浦區社區服務中心地址電話一覽(楊浦區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
平涼路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 吉林路18號 | 200082 | 35110161 |
大橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 平涼路1730號 | 200090 | 65701838 |
江浦路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 9:00-12:00 ;13:00-17:00 | 許昌路1180號 | 200082 | 65853533 |
長白新村街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:30 | 延吉東路107號 | 200093 | 55623318 |
延吉新村街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 延吉中路77號 | 200093 | 65302165 |
控江路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 靖宇南路99弄16號 | 200093 | 55809207 |
四平路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 鞍山路158號 | 200092 | 65132941 |
殷行街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 國和路1047號 | 200438 | 65063740 |
五角場街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 9:00-11:30 | 政通路100弄11號 | 200433 | 55621137 |
定海路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-12:00 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-12:00 | 長陽路3066號 | 200090 | 65670011 |
新江灣城街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 9:00-16:30周六至周日 9:00-11:30 | 政立路501號 | 200433 | 55130258 |
五角場鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 國和路425號 | 200433 | 65564636 |
上海奉賢區社區服務中心地址電話一覽(奉賢區社區事務服務受理中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
四團鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:00 | 天鵬街56弄8號 | 201412 | 57533152 |
南橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-16:30 | 環城西路477號 | 201400 | 67194346 |
莊行鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 新苑路4號 | 201415 | 57466198 |
柘林鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 欽林北路56號 | 201424 | 57446187 |
海灣鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 農工商大道148號 | 201419 | 57504779 |
奉城鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 蘭博路2009號 | 201411 | 57520547 |
青村鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 南奉公路2729號 | 201414 | 57565387 |
金匯鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 泰青路275號 | 201404 | 57486620 |
上海長寧區社區服務中心地址電話一覽(長寧區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
華陽街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 長寧路396弄79號 | 200042 | 62260707 |
江蘇街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:45-11:30 ;13:15-16:30 | 江蘇路563弄8號 | 200050 | 62256600 |
新華街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 法華鎮路525號 | 200052 | 62941011 |
周家橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周六 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 云霧山路551弄48號 | 200051 | 52061155 |
天山街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 天山二村64號 | 200051 | 62281033 |
仙霞街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 虹古路206號 | 200336 | 62955004 |
虹橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 中山西路1030弄51號 | 200051 | 62087381 |
新涇鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:00-16:30 | 哈密路431號甲 | 200335 | 62381996 |
北新涇街道社區事務受理服務中心 | 周一至周六 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 新涇一村144號 | 200335 | 52188321 |
程家橋街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 虹橋路2282號 | 200336 | 62625115 |
上海閔行區社區服務中心地址電話一覽(閔行區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
虹橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30周六8:30-11:00;13:00-16:30 | 蓮花路2251號 | 201103 | 64658822 |
莘莊鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 莘浜路18號 | 201100 | 51519928 |
古美路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 古龍路1139號 | 201101 | 54163600 |
梅隴鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 上中西路726號 | 200237 | 64101370 |
華漕鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 平樂路25號 | 201107 | 33509620 |
吳涇鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 龍吳路5530弄40號 | 201107 | 64504698 |
馬橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 馬橋西街21號 | 201111 | 64090215 |
浦江鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 浦瑞路326號 | 201112 | 34302544 |
江川街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 鶴慶路398號 | 200240 | 64622694 |
七寶鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 滬松公路62弄42號 | 201101 | 54869563 |
龍柏街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:0-16:30 | 航東路355號 | 201105 | 64215151 |
顓橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:30-17:00 | 聯農路297號 | 201108 | 64898268 |
上海閘北區社區服務中心地址電話一覽(閘北區社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
北站街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 國慶路43號 | 200070 | 63800303 |
彭浦新村街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 曲沃路470弄2號 | 200443 | 56478800 |
彭浦鎮街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 靈石路725號丙 | 200072 | 56772539 |
大寧路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 9:00-16:30 | 彭江路188號 | 200072 | 56658168 |
共和新路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 平型關路487號 | 200072 | 56331590 |
芷江西路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 中山北路898號 | 200070 | 66583382 |
寶山路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 寶昌路519號 | 200071 | 56301203 |
天目西路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 9:00-11:30 ;13:30-16:30 | 大統路511號 | 200070 | 63179145 |
臨汾路街道社區事務受理服務中心 | 周一至周五 9:00-16:30 | 臨汾路335號 | 200435 | 56796194 |
上海崇明縣社區服務中心地址電話一覽(崇明縣社區事務受理服務中心一覽表)
單位 | 服務時間 | 地址 | 郵編 | 電話 |
廟鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 劇場路6號 | 202153 | 59363808 |
城橋鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 鰲山路621號 | 202150 | 69612345 |
新河鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 新申公路801號 | 202156 | 59684028 |
豎新鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 響春路60號 | 202179 | 59495143 |
堡鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:15-11:15 ;13:00-16:00周六至周日 8:30-11:30 | 化工路17號 | 202157 | 59422741 |
陳家鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 北城公路1454號 | 202162 | 59404616 |
長興鄉社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 鄉鳳凰街5號 | 201913 | 56859828 |
橫沙鄉社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 新環路84號 | 201914 | 56897076 |
向化鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 向化大街149號 | 202161 | 59442436 |
新村鄉社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:30-12:00 ;13:30-16:30 | 新村公路2號 | 202172 | |
中興鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 廣福路37號 | 202163 | 69445405 |
三星鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 宏海路307號 | 202152 | 39600024 |
港沿鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:15 ;13:00-16:00 | 建聯村1138號 | 202158 | 59462567 |
建設鎮社區事務受理服務中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 建星路108號 | 202155 | 59331542 |
版權聲明
為了確保您的測評結果更準確, 我們申請您留下聯系方式以便我們人工審核后通過電話回訪告訴您準確的測評結果。*您的信息受 《隱私保護聲明》保護
提交成功